“多普勒超声”的版本间的差异
来自医学百科
(建立内容为“{{NoteTA |G1=Medicine |G2=Physics |G3=Technology }} {{Infobox medical intervention | name = 多普勒超声 | image = Carotid_doppler_ultraso…”的新页面) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{NoteTA | {{NoteTA | ||
|G1=Medicine | |G1=Medicine | ||
| − | |G2= | + | |G2=LifeSciences |
| − | | | + | |1=zh-cn:动脉粥样硬化; zh-tw:動脈粥狀硬化; zh-hk:動脈粥樣硬化; |
}} | }} | ||
| − | {{Infobox medical | + | {{Infobox medical condition (new) |
| − | | name = | + | | name = 动脉粥样硬化 |
| − | | image = | + | | native_name = Atherosclerosis |
| − | | caption = | + | | image = Atherosclerosis diagram.png |
| − | | | + | | caption = 动脉粥样硬化形成阶段示意图:<br>1. 正常动脉 <br>2. 脂肪条纹形成 <br>3. 纤维斑块形成 <br>4. 斑块破裂与血栓 |
| − | | | + | | alt = 血管横截面显示斑块积聚 |
| − | | | + | | field = [[心脏病学]]、[[血管外科]] |
| − | | | + | | symptoms = 早期无症状;晚期依部位不同出现[[心绞痛]]、[[间歇性跛行]]、[[麻木]]等 |
| − | | | + | | complications = [[冠状动脉疾病]]、[[心肌梗死]]、[[中风]]、[[外周动脉疾病]]、[[慢性肾脏病]] |
| − | | | + | | onset = 隐匿起病,通常始于青少年期 |
| − | | | + | | duration = 慢性、进行性 |
| − | | | + | | causes = 血管内皮损伤、脂质代谢异常 |
| + | | risk_factors = [[高血压]]、[[吸烟]]、[[糖尿病]]、[[高脂血症]]、[[肥胖]]、家族史 | ||
| + | | diagnosis = [[血管造影]]、[[多普勒超声]]、[[计算机断层扫描|CT血管造影]]、[[踝肱指数]] | ||
| + | | prevention = 健康饮食、运动、戒烟 | ||
| + | | treatment = 药物([[他汀类药物]]、抗血小板药)、[[血管成形术]]、[[冠状动脉旁路移植术]] | ||
| + | | frequency = 全球高发 | ||
| + | | deaths = 全球主要死因之一 | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''动脉粥样硬化'''({{lang-en|Atherosclerosis}})是一种[[动脉硬化]]的具体类型,其特征是动脉壁内膜下发生脂质沉积、炎症细胞浸润、平滑肌细胞增生和纤维基质积聚,形成'''斑块'''(Plaque)。这些斑块会导致血管管腔狭窄、管壁变硬且失去弹性,从而限制富含氧气的血液流向目标器官<ref name="NIH">{{cite web |title=Atherosclerosis |url=https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/atherosclerosis |website=NHLBI |access-date=2023-12-01}}</ref>。 |
| + | 该病变是导致[[冠心病]]、[[脑卒中]]和[[外周动脉疾病]]的主要病理基础。 | ||
| + | == 症状与体征 == | ||
| + | 早期动脉粥样硬化通常处于“亚临床期”,患者无明显症状。当管腔狭窄超过50%-70%时,供血不足会导致缺血症状: | ||
| + | * '''心脏(冠状动脉):''' [[心绞痛]]、胸闷、活动耐量下降。 | ||
| + | * '''脑部(颈动脉/椎动脉):''' [[头晕]]、视物模糊、[[短暂性脑缺血发作]](TIA)。 | ||
| + | * '''四肢(外周动脉):''' [[间歇性跛行]](行走一段距离后腿痛)、肢体发凉、足背动脉搏动减弱。 | ||
| − | [ | + | == 病理生理学 == |
| + | 动脉粥样硬化的发生是一个慢性炎症过程,主要假说为“损伤-反应假说”: | ||
| + | # '''内皮功能障碍''':由高血压、吸烟或高血糖引起的内皮损伤是始动环节。 | ||
| + | # '''脂质浸润与氧化''':[[低密度脂蛋白]](LDL)进入内膜下并被氧化(ox-LDL)。 | ||
| + | # '''炎症反应''':[[单核细胞]]黏附并迁移至内膜下,分化为[[巨噬细胞]]吞噬脂质,形成特征性的'''[[泡沫细胞]]'''。 | ||
| + | # '''斑块形成''':[[平滑肌细胞]]迁移并分泌胶原纤维,形成覆盖脂质核心的纤维帽。 | ||
| + | # '''斑块破裂''':不稳定的斑块(薄纤维帽、大脂质核心)易破裂,诱发[[血栓]]形成,导致急性血管闭塞(如[[心肌梗死]])。 | ||
| + | == 诊断 == | ||
| + | * '''实验室检查''':血脂谱(TC, LDL-C, HDL-C, TG)、血糖、[[高敏C反应蛋白]]。 | ||
| + | * '''影像学检查''': | ||
| + | ** [[颈动脉超声]]:测量内中膜厚度(IMT)及斑块。 | ||
| + | ** [[冠状动脉计算机断层扫描|冠脉CTA]]:评估钙化积分及管腔狭窄程度。 | ||
| + | ** [[血管造影]](DSA):诊断的金标准,但这是一种有创检查。 | ||
| − | + | == 治疗 == | |
| + | === 生活方式干预 === | ||
| + | * 戒烟。 | ||
| + | * [[地中海饮食]]:低盐、低脂、高纤维。 | ||
| + | * 规律的有氧运动。 | ||
| − | == | + | === 药物治疗 === |
| − | + | * '''调脂药''':主要是[[他汀类药物]](Statins),必要时联合[[依折麦布]]或[[PCSK9抑制剂]]。 | |
| − | * | + | * '''抗血小板药''':如[[阿司匹林]]、[[氯吡格雷]]。 |
| − | * | + | * '''控制合并症''':降压药、降糖药。 |
| − | + | === 手术与介入 === | |
| − | + | * [[经皮冠状动脉介入治疗]](PCI/支架植入)。 | |
| − | + | * [[冠状动脉旁路移植术]](CABG)。 | |
| − | + | * [[颈动脉内膜切除术]](CEA)。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 参见 == | == 参见 == | ||
| − | * [[ | + | * [[动脉硬化]] |
| − | * [[ | + | * [[脂质代谢]] |
| − | * [[ | + | * [[心血管疾病]] |
| − | |||
| − | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
| − | + | [[Category:血管疾病]] | |
| − | + | [[Category:动脉粥样硬化]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[Category: | ||
| − | [[Category: | ||
2025年12月23日 (二) 13:43的版本
{{#explode: zh-cn:动脉粥样硬化; zh-tw:動脈粥狀硬化; zh-hk:動脈粥樣硬化; | ; | 0 }} 模板:Infobox medical condition (new)
动脉粥样硬化(英文名:Atherosclerosis)是一种动脉硬化的具体类型,其特征是动脉壁内膜下发生脂质沉积、炎症细胞浸润、平滑肌细胞增生和纤维基质积聚,形成斑块(Plaque)。这些斑块会导致血管管腔狭窄、管壁变硬且失去弹性,从而限制富含氧气的血液流向目标器官[1]。
症状与体征
早期动脉粥样硬化通常处于“亚临床期”,患者无明显症状。当管腔狭窄超过50%-70%时,供血不足会导致缺血症状:
- 心脏(冠状动脉): 心绞痛、胸闷、活动耐量下降。
- 脑部(颈动脉/椎动脉): 头晕、视物模糊、短暂性脑缺血发作(TIA)。
- 四肢(外周动脉): 间歇性跛行(行走一段距离后腿痛)、肢体发凉、足背动脉搏动减弱。
病理生理学
动脉粥样硬化的发生是一个慢性炎症过程,主要假说为“损伤-反应假说”:
- 内皮功能障碍:由高血压、吸烟或高血糖引起的内皮损伤是始动环节。
- 脂质浸润与氧化:低密度脂蛋白(LDL)进入内膜下并被氧化(ox-LDL)。
- 炎症反应:单核细胞黏附并迁移至内膜下,分化为巨噬细胞吞噬脂质,形成特征性的泡沫细胞。
- 斑块形成:平滑肌细胞迁移并分泌胶原纤维,形成覆盖脂质核心的纤维帽。
- 斑块破裂:不稳定的斑块(薄纤维帽、大脂质核心)易破裂,诱发血栓形成,导致急性血管闭塞(如心肌梗死)。
诊断
- 实验室检查:血脂谱(TC, LDL-C, HDL-C, TG)、血糖、高敏C反应蛋白。
- 影像学检查:
治疗
生活方式干预
- 戒烟。
- 地中海饮食:低盐、低脂、高纤维。
- 规律的有氧运动。
药物治疗
手术与介入
- 经皮冠状动脉介入治疗(PCI/支架植入)。
- 冠状动脉旁路移植术(CABG)。
- 颈动脉内膜切除术(CEA)。