儿童身高正常值

来自医学百科
凌潇讨论 | 贡献2015年1月12日 (一) 10:11的版本

《儿童身高对照表》

 

年龄 男(身高 ) 女(身高 )
初生 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 81.9-88.4 80.6-87.0
2.0岁 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 88.9-95.8 87.9-94.7
3.0岁 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 95.0-103.1 94.0-101.8
4.0岁 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 102.1-111.0 100.9-109.3
5.0岁 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 108.4-117.8 106.9-116.2
6.0岁 111.2-121.0 109.7-119.6
7.0岁 116.6-126.8 115.1-126.2
8.0岁 121.6-132.2 120.4-132.4
9.0岁 126.5-137.8 125.7-138.7
10.0岁 131.4-143.6 131.5-145.1

[1]

参考资料

参看

儿童体重正常值

生长发育